ダイエット
ウゴービとマンジャロの違い
GLP-1受容体作動薬の違いをまとめました。
| ウゴービ | マンジェロ |
自由診療 | 〇 | 〇 |
保険 | ✖ | ✖ |
有効成分 | セマグチド | チルゼパチド |
作用 | GLP-1 | GIP/ GLP-1 |
適応 | 肥満症 | 糖尿病 |
1年間での体重減量 | 15% | 15-20% |
副作用 | 軽度 | やや強い |
針 | 32G(細い) | 29G(やや細い) |
価格(1か月) | 14,500円~ | 15,000円~ |
針交換 | 必要 | 無用 |
まとめると、ウゴービは副作用が少なめで、痛みが少なく、やや安価。毎回針を変える必要性がある。
マンジャロは減量効果が強い、使い捨てで針交換が必要ない、針がやや太く、副作用は少し多め。
記事がありません